NOME NOMIGNOLO     ARRIVI          PENALITA'        TOTALE
DALLONA SARA MOSEROTTA 200 -30 170
PERNICI ENRICO RUVIDO 190 190
ZECCHINI CLAUDIO ZECCHINO D'ORO 180 180
COSTA MARCO CIUFFO 170 170
LEO LEO 160 100 260
GALAS G. TRIBULA 150 -30 120
SANTULLIANA T. TARCI 140 150 290
VALDUGA T. TAENG  MO 130 50 180
AMISTADI SERGIO CECIDO 120 50 170
HEINZL ANDREA EL MILANES 110 110
KONTROWICZ P. IL CICLONE 105 100 205
MICHELA LA MORA 100 50 150
BENONI DANIELE CANNIBAL 95 20 115
CHIARANI F. CIARAM 90 20 140
TONELLI PAOLO PANTUNA 85 100 185
SANDRA SANDRA 80 20 100
PEDERZOLLI G. EL CIUCCIARODE 75 20 95
DE LEONARDIS G. GIAMPA 70 70
SILVIA E CRISTINA THELMA E LUISE 65 150 215
DEMA ENRICO DEMASIADO 60 60
FARE' GIUSEPPE BEPPE 59 70 129
STANGA IRENE BRASA CUERTA 58 150 208
PREZZI ENRICO MISTER PREZZI 57 -30 27
TAMBU TAMBU 56 -30 26
DUCHI SILVIO EL VERDURER 55 70 125
FERRAGLIA A. PENNY 54 50 104
FORNASARI E. ENRIQUEZ 53 100 153
MONTAGNI LUCA COCI 52 52
GRAZIANI S. CICCIO GRAZIANI 51 20 71
MARCHI MIRKO MAGO G 50 20 70
DRESGIC FABIO CICCIO ULLRICH 49 49
IVANO IVANZ 48 -90 -42
MALOSSINI I. MALOX 47 50 97
SENONER SILVIA LADY IN SPECK 46 46